要介護区分 | 自己負担額(1日あたり) | |||
---|---|---|---|---|
3時間以上4時間未満 | 4時間以上5時間未満 | 5時間以上6時間未満 | 6時間以上7時間未満 | |
要介護1 | 415円 | 435円 | 655円 | 676円 |
要介護2 | 476円 | 499円 | 773円 | 798円 |
要介護3 | 538円 | 564円 | 893円 | 922円 |
要介護4 | 598円 | 627円 | 1010円 | 1130円 |
要介護5 | 661円 | 693円 | 1130円 | 1168円 |
個別機能訓練体制加算(※) | 56円 | |||
入浴介助加算(※) | 40円 | |||
入浴介助加算 | 55円 | |||
食事 | 200円(1食あたり)※食材費及び、調理コスト 運営規定の定めに基づく |
※国が定める割合負担に応じて利用料金をご負担いただきます。